产品型号 | ZS01-Z2 |
检测对象 | 环境相对湿度、温度 |
工作电压 | 4.75~5.25VDC |
平均电流 | <2mA |
测量范围 | 20~90%RH |
测量精度 | ±5%RH(条件:at25℃,60%RH,Vin=5V |
输出信号 | 模拟电压 |
工作温度 | 0~60℃ |
工作湿度 | 20~90%RH(无凝结) |
外形尺寸 | 22×34×6.35mm(L×W×H) |
寿命 |
>5年 |
电话:17513176192
邮箱:cnsales@winsensor.com
地址:郑州市高新区金梭路299号