温度 湿度 | |
工作范围 | 0~60℃ 1~99%RH |
储存范围 | -25~70℃ ≤95%RH(非凝露) |
检出范围 | 1~99%RH(0~60℃) |
定额电压 | 1.5V AC(MAX,正弦波) |
定额功率 | 0.2mW(MAX,正弦波) |
工作频率 | 500Hz~2kHz |
特征阻抗&范围 |
31 (20~50) KΩ(60%RH, 25℃) 23(15~35)KΩ(60%RH, 25℃) |
温度特性 | ≤0.5%RH/℃ |
迟滞 | ±1.5%RH |
响应时间 | 吸湿,≤10s;脱湿,≤15s; |
稳定性 | 0.5%RH/年 |
检测精度 |
2%RH |
电话:17513176192
邮箱:cnsales@winsensor.com
地址:郑州市高新区金梭路299号