技术指标 | 单位 | 数值 | 备注 |
额定电压 | V | 3.1-5.0 | |
额定工作电流 | mA | 100±10 | |
额定控制电流 | mA | ≤110 | |
报警点 | vol | 1.0% | 出厂预标定 |
报警误差 | ≤0.1% | CH4含量(0.5-1.0%) | |
零点稳定性 | ±0.1%CH4 | 每周更大零漂 | |
响应时间 | s | ≤20 | |
闪动频率 | Hz | 1±0.2 | 占空比1:1, CH4含量1.0% |
2±0.2 |
占空比1:1, CH4含量>1.2% |
电话:17513176192
邮箱:cnsales@winsensor.com
地址:郑州市高新区金梭路299号