F3002 微差压传感器是利用热力学原理对流道中的气体介质进行差压检测,具有很好的精度与重复性。内置有温度传感器,每只都进行专有的温度补偿校准;同时具有线性模拟电压输出,方便使用。
传感器特点
更新一代MEMS传感器芯片技术
精度高,响应速度快,重复性好
可精确测量极小差压
经过完全校准和温度补偿
主要应用
工业过程控制 、空气和环境保护、 便携式仪器
技术指标
产品型号 | F3002 | |||
量程 | 20、30、50、100、200、500、1000、1200、2000Pa | |||
更小 | 典型值 | 更大 | 单位 | |
满量程输出 | 4.90 | 5.00 | 5.10 | V |
零流量输出 | 0.96 | 1.00 | 1.04 | V |
工作电压 | 7.0 | 10.0 | 14.0 | V |
工作电流 | 15 | 25 | 30 | MA |
精度 | - | ±1.5 | ±2.5 | %F.S |
重复性 | - | ±0.3 | ±0.5 | %F.S |
年漂移 | - | ±0.1 | ±0.5 | %F.S |
工作压力 | - | - | 200 | kPa |
反应时间 | 5 | 10 | 15 | ms |
工作温度 | -25 | - | 65 | ℃ |
储存温度 | -40 | - | 90 | ℃ |
注:产品参数如有变动,恕不另行通知
电话:17513176192
邮箱:cnsales@winsensor.com
地址:郑州市高新区金梭路299号