参数 | 外界条件 | 更小值 | 典型值 | 更大值 | 单位 | 备注 | |
供电电压 | TA = 25 °C | 4.75 | 5.0 | 5.25 | V | ||
输出电流 | TA = 25°C | 3.7 | 4.2 | 4.7 | mA | ||
更小输出(@5V 、20kPa 绝压) | TA = 25°C | 0.131 | 0.2 | 0.269 | V | ||
满量程输出(@5V、400kPa 绝压) | TA = 25°C | 4.731 | 4.8 | 4.869 | V | ||
满量程跨度(@5V) | TA = 25°C | 4.462 | 4.6 | 4.738 | V | ||
灵敏度 | 12.1 | mV/kPa | |||||
更小输出(@5V 、20kPa 绝压) | TA = 25°C | 0.131 | 0.2 | 0.269 | V | ||
满量程输出(@5V、250kPa 绝压) | TA = 25°C | 4.731 | 4.8 | 4.869 | V | ||
满量程跨度(@5V) | TA = 25°C | 4.462 | 4.6 | 4.738 | V | ||
灵敏度 | 20.4 | mV/kPa | |||||
总误差 | 0℃~85°C | ±1.5 | %VFSS | ||||
-40℃~125℃ | ±3 | %VFSS | |||||
校准温度 | -20 | +85 | ℃ | ||||
工作温度 | -40 | +125 | ℃ | ||||
贮存温度 | -40 | +125 | ℃ | ||||
湿度 | TA = 25°C | 95 | %RH | 非冷凝情况下 | |||
过载压力 | TA = 25°C | 3X | FS | ||||
爆破压力 | TA = 25°C | 5X | FS | ||||
静电等级 | HBM | -5 | +5 | kv |
EN 61000-4-2 |
电话:17513176192
邮箱:cnsales@winsensor.com
地址:郑州市高新区金梭路299号