参数 | 外界条件 | 更小值 | 典型值 | 更大值 | 单位 | 备注 | |
压力范围 | 0 | 200 | kPa | ||||
工作电压 | TA = 25 °C | 2.7 | 5 | 5.5 | V | ||
输出电流 | TA = 25°C | 1.5 | 2 | 2.5 | mA | ||
零点输出(0kPa,@5V) | TA = 25 °C | 0.44 | 0.5 | 0.56 | V | ||
满量程输出(200kPa,@5V) | TA = 25°C | 4.44 | 4.5 | 4.56 | V | ||
满量程跨度 | TA = 25°C | 3.88 | 4 | 4.12 | V | ||
总误差 | 1.5 | %VFSS | |||||
灵敏度 | - | 20 | mV/kPa | ||||
校准温度 | - | 0 | +85 | ℃ | |||
贮存温度 | - | -40 | +125 | ℃ | |||
工作温度 | - | -40 | +125 | ℃ | |||
湿度 | TA = 25°C | 95 | %RH | 非冷凝情况下 | |||
过载压力 | TA = 25 °C | 2X | FS | ||||
爆破压力 | TA = 25 °C | 3X | FS | ||||
静电等级 | HBM | -2 | +2 | kv | EN 61000-4-2 | ||
焊接温度 |
峰值温度265℃,9s |
电话:17513176192
邮箱:cnsales@winsensor.com
地址:郑州市高新区金梭路299号