量程 |
200kPa—4000kPa/G |
700kPa—5000kPa/G | |
介质适用性 | 对316L不锈钢及氟橡胶无腐蚀无固体杂质的各种流体 |
膜片材质 | 不锈钢316L |
壳体材质 | 不锈钢316L |
管脚引线 | 镀金袔伐或硅橡胶软导线 |
密封圈 | 硅橡胶 |
供电电源 | 恒压5-10V或恒流0.5-2MA |
输入阻抗 | 3KΩ-8 KΩ |
输出阻抗 | 3 KΩ-6 KΩ |
响应时间 | (10%~90%):<1ms |
绝缘电阻 | 100M Ω,100VDC |
允许过压 | 大于2倍 |
位置影响 | x/y/z方向偏离90°,零点变化≤0.1%FS |
振动 | 在10Grms,(20~2000)Hz条件下无变化 |
冲击 |
100g,11ms |
电话:17513176192
邮箱:cnsales@winsensor.com
地址:郑州市高新区金梭路299号