参数 | 外界条件 | 更小值 | 典型值 | 更大值 | 单位 | 备注 |
压力范围 | - | -10 | 10 | kPa | ||
过载压力 | TA = 25°C | 3X | FS | |||
爆破压力 | TA= 25°C | 5X | FS | |||
工作温度 | - | -40 | 125 | ℃ | ||
贮存温度 | - | -40 | +125 | ℃ | ||
介质兼容性 | 空气及非腐蚀性气体 | |||||
激励电压 | TA= 25°C | 5 | 15 | V | ||
激励电流 | TA= 25°C | 0.4 | 1 | 3 | mA | |
桥臂电阻 | TA= 25°C | 4 | 5 | 6 | kΩ | |
零点偏移 | TA= 25°C | -15 | 0 | 15 | mV | |
满量程输出 | TA= 25°C | 55 | 69 | 83 | mV | |
线性度 | TA= 25°C | 0.3 | %VFSS | 更佳拟合直线 | ||
零点偏移温度系数 | TA= 25°C | 0.00 | 0.04 | 0.08 | %VFSS/℃ | |
满量程输出温度系数 | TA= 25°C | -0.25 | -0.20 | -0.15 | %VFSS/℃ | 恒压激励 |
满量程输出温度系数 | TA= 25°C | 0 | 0.02 | 0.05 | %VFSS/℃ |
恒流激励 |
电话:17513176192
邮箱:cnsales@winsensor.com
地址:郑州市高新区金梭路299号